带式干燥机简介:
带式干燥机属厢式结构,厢内设有多层传送带,传送带在厢内循环运动。物料均匀分布在第一层传送带上,通过链条的传动,由第一层网带倒入下一层网带,下层反向交替逐一直落到最后一层网带,此时物料水份也达到烘干要求。带式干燥机空气循环采用逆流工艺,高温低湿空气从干燥机最下层网带向上穿流,进行传质传热,从而达到去除水份的目的,尾气通过引风机由顶部排出。
带式干燥机设备自动化程度高,物料在干燥过程自动翻料,保证物料干燥均匀。劳动强度低,工作环境好,设备维护简单。箱底设计有落料斜板及快开清扫门,便于清理箱内粉料。
带式干燥机性能特点:
1、物料在网带上受到的振动和冲击轻微,物料颗粒不易破碎粉化,因此也适用于干燥某些不允许破裂的物料。
2、带式干燥机不仅供物料干燥,有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作。
3、带式干燥机结构简单,安装方便,能够长期运行,使用、维护、检修方便。
4、可以精确调节空气用量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得良好的干燥效果。
5、大部分空气循环利用,高度节省能源。
6、独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。
7、热源可采用蒸汽、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。
| 型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
| 使用温度(℃) | 50~120 | ||||||
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2~0.5 | ||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 换热面积(m2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
| 烘干时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 烘干强度(kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
| 风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 内机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
| 设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
| 外形尺寸 | 长L(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
| 宽W(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
| 高H(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
| 重量(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |




